Departed Seats
thousands
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
American 138,792 131,502 131,554 130,188 133,729 138,292 130,007 154,161 140,898 139,058 141,070 137,860 135,856 130,438 120,147 119,072 118,431 117,224 118,132 118,958 195,323 196,477 196,588 201,106 206,967 105,643
Continental 66,447 62,353 64,589 68,324 71,756 72,608 68,939 63,488 60,082 61,731 62,031 65,764 68,720 66,462 60,976 58,906 62,534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delta 171,219 170,694 174,706 172,696 170,455 169,022 159,852 147,472 127,115 131,961 128,832 107,189 103,269 100,620 95,086 161,948 164,206 164,548 170,722 179,246 192,182 200,213 200,213 207,597 218,030 112,008
Northwest 103,591 109,070 110,103 101,728 110,045 113,233 106,232 101,607 97,353 98,978 95,685 87,647 86,050 77,801 65,868                    -                      -                        -                       -                        -                      -                       -                       -                       -                       -                       -  
United 151,622 152,464 155,500 156,117 157,620 153,236 139,542 121,570 108,806 112,438 102,579 104,932 103,502 96,926 84,855 79,102 73,693 130,247 125,134 124,431 130,602 137,591 147,637 154,752 158,584 65,760
US Airways 104,190 98,941 98,809 95,277 96,216 104,228 100,110 82,344 67,687 69,047 68,750 186,245 182,997 77,664 72,754 72,950 73,295 73,919 76,721 77,957 0 0 0 0 0 0
America West 28,311 29,500 30,185 29,541 30,046 30,897 29,705 28,438 27,717 28,654 29,677           28,810           20,492                   -                        -                      -                      -                        -                       -                        -                      -                       -                       -                       -                       -                       -  
 --sub Network 764,172 754,523 765,445 753,871 769,867 781,516 734,387 699,080 629,658 641,868 628,623 718,446 700,887 549,911 499,685 491,979 492,159 485,938 490,708 500,592 518,107 534,281 544,439 563,455 583,581 283,411
Southwest 91,881 99,244 104,758 107,882 113,905 121,907 127,254 128,305 128,745 133,473 140,404 149,116 158,421 162,603 153,565 152,104 156,345 185,377 185,636 181,958 187,609 195,628 204,098 211,253 210,161 139,227
AirTran 126 1,702 1,929 8,349 11,098 11,083 12,231 15,107 16,937 19,141 23,504 29,144 32,693 32,709 31,587 31,729 31,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jetBlue                   -                     -                     -                     -                     -   1,660 4,321 7,152 10,745 14,174 17,488 24,110 28,409 29,032 30,282 31,665 34,227 37,023 39,435 41,482 45,207 49,045 52,380 55,265 56,135 26,819
Alaska 19,048 20,410 21,187 22,348 22,659 21,943 22,469 23,351 24,159 25,137 24,827 25,331 26,144 24,731 22,375 22,526 23,802 24,269 25,830 27,429 30,045 31,731 33,549 45,582 45,955 24,678
Virgin America                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                      -                        -                     -                     -   650 3,521 4,804 4,950 6,271 7,993 8,320 8,356 8,985 10,066 10,372 0 0 0
Hawaiian 14,666 14,772 14,118 14,615 5,776 16,768 15,530 13,129 12,006 11,662 11,804 12,609 13,659 15,507 17,270 16,517 17,187 19,754 20,118 20,878 21,443 21,740 22,349 22,367 21,396 8,674
 -- sub LCC 125,720 136,128 141,994 153,195 153,438 173,360 181,805 187,044 192,593 203,588 218,026 240,310 259,977 268,103 259,883 259,490 269,762 274,416 279,338 280,103 293,289 308,210 322,749 334,467 333,646 199,397
Allegiant                   -                     -                     -                     -                     -   429 162 278 684 1,169 1,511 2,747 3,962 4,858 6,036 6,609 6,835 7,989 8,307 9,308 11,184 13,359 14,905 16,489 18,206 14,763
Frontier 1,603 2,143 2,621 2,791 4,171 4,834 5,424 6,095 7,823 9,016 9,788 11,607 13,594 13,318 11,928 11,424 12,508 12,329 11,990 13,875 15,411 17,229 19,789 23,244 26,755 16,978
Spirit 859 1,151 1,531 2,084 3,496 4,517 4,806 5,352 5,484 6,238 6,045 6,279 8,878 8,880 8,032 8,585 10,156 12,432 14,449 16,702 21,522 26,021 29,402 34,941 41,450 26,967
 -- sub Other 2,461 3,295 4,152 4,874 7,666 9,780 10,391 11,724 13,991 16,422 17,344 20,633 26,434 27,056 25,997 26,618 29,498 32,749 34,746 39,885 48,116 56,608 64,096 74,674 86,412 58,708
Total All Sectors 892,353 893,945 911,591 911,941 930,971 964,657 926,583 897,848 836,242 861,878 863,992 979,389 987,298 845,069 785,566 778,088 791,419 793,103 804,793 820,580 859,512 899,099 931,283 972,596 1,003,639 541,516
* system departures times average seat size
Data Source:  US DOT Form 41, Schedules P52